Topic | Progress | Note |
ADL-performance CAT development | 俊宏資料分析中 | 部分IADL題目有DIF |
ADL-difficulty CAT development | 雅珍/玉雲輸入/校對資料中約500筆資料, | 樣本數有點小 |
Motor CAT development | 目前約3-400筆資料,詠如資料收集中 | 筱文/宛蓉/宏嘉資料收集 |
Responsiveness and predictive validity of the Balance CAT (short forms) | 目前約3-40筆資料,詠如資料收集中 | 宛蓉收集 |
Stroke Rehabilitation Registry | 目前約250筆資料,詠如/逸欣/玉芬/郁芬資料收集中 | 宛蓉/岱潔/林昭資料收集 |
Learning effects of some cognitive tests | 目前約20筆資料,玉芬資料分析中 | 岱潔資料收集 |
tDCs/task-oriented approach | 舒眉測試中 | 佳苓參與 |
STREAM MID/patients' & clinicians' ratings | 目前Videos 約30片 | 詠如資料收集 |
Development of 3-aspect Barthel index | 目前約30筆資料,詠如收集資料中 | 預計至少50位 |
Development of FIFE questionnaires | 慧珊測試中 | takes time |
To be continued...
沒有留言:
張貼留言